la lampara de hendidura modelo SLM-2ER nos permite la examinación de la superficie corneal, específicamente la cornea. Con sus lentes Alemanes nos permitirá una visualización clara y con sus más de 40x de aumento aumentos podrá ver con gran definición los detalles más pequeños.
La lampara nos provee de bombillos también Alemanes que nos garantizan una iluminación más clara de nuestro objetivo y sus lentes cuentan con tratamiento antirreflejante y antimoho, por ello no afecta en ambientes de alta humedad ambiental.
Modelo | SLM-2ER |
Tipo de microscopio | Galileo Paralelo |
Las ampliaciones cambian de manera | Tambor tres ampliaciones |
Ampliación del ocular | 12.5x |
Ampliaciones totales | 10X 16X 25X |
Ajuste de dioptrías | -5D ~ +5D |
Iluminación | Tres pasos (sin escalonamientos opcional) |
Ancho de ranura | 0-14mm Continuo |
Altura de la ranura | 0-14mm Continuo |
Ángulo de hendidura | 0°-180° Adjustable |
Ángulo de inclinación de la hendidura | 5° 10° 15° 20° |
Diámetro de punto de luz | 0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm |
Filtrar | Absorción de calor; Gris; Redfree; Azul cobalto |
Fijación | LED rojo |
FUENTE DE LUZ
Diámetro de punto de luz | 0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm |
Filtrar | Absorción de calor; Gris; Redfree; Azul cobalto |
Fijación | LED rojo |
ELÉCTRICO
Bombilla de iluminacion | Lámpara de tungsteno halógena Osram alemana Lámpara Led (Opcional) |
Voltaje de entrada | 110V/220V(±10%) |
Potencia de entrada | 60VA |
Lente difusa | Sí |
Lente preestablecida | Sí |
Interfaz laser | Opcional |
Interfaz tonómetro de aplanación | Sí |
Movimiento de base | X: 100mm ± 3 Y: 75mm ± 3 Z: 30mm ± 3 |
Suscríbete y recibe todos los nuevos productos accesorios