La tomografía de coherencia óptica
(MOcean 3000)
Datos técnicos
Característica
LSO
Equipado con LSO (Line Scanning Ophthalmoscopy), MOcean 3000 proporciona simultáneamente imágenes de fondo de alta calidad, lo que es fácil para los médicos para localizar la lesión.
Línea Macular HD
La imagen OCT de alta definición revela lesiones pequeñas.
Radial macular de seis líneas
Tener una idea de la retina con imágenes de alta definición y análisis rápido de datos.
Cubo macular
Una evaluación punto por punto del espesor de la retina con un cubo denso de 500X100.
Línea anterior de HD
La imagen OCT de alta definición de la córnea permite la localización de la capa de Bowman, la interfaz entre el estroma corneal y el epitelio.
Anter Six-Redial
La exploración del segmento anterior a través de 6 líneas radiales de igual longitud se puede utilizar para medir el grosor corneal central.
Análisis En-Face
En-Face OCT proporciona una capacidad notable para localizar previamente las lesiones dentro de capas subretinianas específicas.
Glaucoma (macular)
Glaucoma (disco)
Informe informativo
ESPECIFICACIÓNS
OCT IMAGEN | |
Metodología | Dominio espectral Oct |
Fuente óptica | Diodo súper luminiscente (SLD), 840 nm |
Velocidad de escaneo | 36000 A-Scan / s |
Resolución axial (óptica) | 5 micras (óptica) 2.7 micras (digital) |
Resolución transversal | 15 micras (opcional), 3 micras 9 dígitos) |
Profundidad de escaneo A | 2.3MM |
Rango de dioptrías | -20D a + 20D |
Patrones de escaneo | Macular: exploración de línea HD (6 mm o 12 mm), exploración 3D (6 mm * 6 mm) Anterior: exploración de línea HD (6 mm), exploración radial de 6 líneas |
IMAGEN DE FUNDUS | |
Metodología | Escaneo de línea oftalmoscopoy (LSO) |
Cuadros por segundo | 10 fps |
Diámetro mínimo de la pupila | 3.0mm |
Campo de visión | 47 grados |
ANÁLISIS DE SOFTWARE | |
Mancha | Análisis de grosor de retina, vista 3D, análisis en cara, análisis de progresión |
Glaucoma | Análisis RNFL, análisis de células ganglionares, análisis de disco de copa, análisis de progresión, análisis comparativo de unidades organizativas. |
Segmento anterior | Medición manual, análisis de espesor corneal |
Otros | Conformidad DICOM, software de visor remoto disponible |
ELECTRICO Y FISICO | |
Peso | 29kg |
Dimensión | 450 mm (l) * 250 mm (W) * 450 mm (H) |
Fuente de voltaje | AC 100-240V |
Frecuencia | 50Hz-60Hz |
Entrada de alimentación | 90VA |
ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Suscríbete y recibe todos los nuevos productos accesorios