





| Nombre del modelo: TonoVue | |
|---|---|
| Tipo | Tonómetro automático sin contacto |
| Rango de medición de presión intraocular | 1-60 mmHg |
| Configuración del rango de medición | Automático/ 30 mmHg/ 60 mmHg |
| Principio de medición | Método de soplo de aire |
| Unidades de visualización | mmHg/hpa |
| Distancia de trabajo | 11mm |
| Alineación | Seguimiento 3D completamente automático |
| Descansa barbilla | Motorizado |
| Mostrar | Pantalla táctil LCD de 8” |
| Impresora | Impresora de línea térmica con cortador automático. |
| Interfaz | USB/RS232 |
| Fuente de alimentación | 100 V CA a 240 V, 50/60 Hz, selección automática |
| Entorno operativo | Temperatura: 10 ℃ a 35 ℃; Humedad: 30% a 90% |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 282mm x 500mm x 500mm |
| Peso | 17 kilos |
https://www.crystalvue.com.tw/en/product.php?act=view&id=4
Suscríbete y recibe todos los nuevos productos accesorios