La gran pantalla de 10’1″ y el panel táctil son fáciles de controlar, lo que hace que la medición de la PIO sea simple y rápida. También facilita la entrada, búsqueda y visualización de la base de datos de los pacientes.
Nombre del modelo: TonoVue-P | |
---|---|
Tipo | Tonómetro automático sin contacto con paquimetría |
Rango de medición del espesor corneal central | 0,40 – 0,80 milímetros |
Grosor corneal central Fuente de luz | LED azul |
Rango de medición de presión intraocular | 1-60 mmHg |
Configuración del rango de medición | Automático/ 30 mmHg/ 60 mmHg |
Principio de medición | Método de soplo de aire |
Unidades de visualización | mmHg/hpa |
Distancia de trabajo | 11mm |
Alineación | Seguimiento 3D completamente automático |
Descansa barbilla | Motorizado |
Mostrar | Pantalla táctil LCD de 10”1 |
Impresora | Impresora de línea térmica |
Interfaz | USB/RS232 |
Fuente de alimentación | 100 V CA a 240 V, 50/60 Hz, selección automática |
Entorno operativo | Temperatura: 10 ℃ a 35 ℃; Humedad: 30% a 90% |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 282 mm x 500 mm x 500 mm |
Peso | 17 kilos |
https://www.crystalvue.com.tw/en/product.php?act=view&id=5
Suscríbete y recibe todos los nuevos productos accesorios